ISO法蘭氣動雙動有波紋管
大型角閥閥門
select | ||||||
Model No. | AVB-ISO100-P2 | AVB-ISO160-P2 | AVB-ISO200-P2 | AVB-ISO250-P2 | AVB-ISO100-P2-E | AVB-ISO160-P2-E |
Parts No. | 300118240016 | 300120240016 | 300121240016 | 300122240016 | 310118240016 | 310120240016 |
A | 113.5 | 159 | 209.5 | 260.6 | 108 | 138 |
B | 352.1 | 432.5 | 623.6 | 641.5 | 346.6 | 411.5 |
C | 151.6 | 240 | 250 | 325 | 151.6 | 240 |
O.D. | 101.6 | 152.4 | 203.2 | 254 | 101.6 | 152.4 |
Available area | U.S.A | U.S.A | U.S.A | U.S.A | Europe | Europe |
Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | O.D. | Available area |
AVB-ISO100-P2 | 300118240016 | 113.5 | 352.1 | 151.6 | 101.6 | U.S.A | |
AVB-ISO160-P2 | 300120240016 | 159 | 432.5 | 240 | 152.4 | U.S.A | |
AVB-ISO200-P2 | 300121240016 | 209.5 | 623.6 | 250 | 203.2 | U.S.A | |
AVB-ISO250-P2 | 300122240016 | 260.6 | 641.5 | 325 | 254 | U.S.A | |
AVB-ISO100-P2-E | 310118240016 | 108 | 346.6 | 151.6 | 101.6 | Europe | |
AVB-ISO160-P2-E | 310120240016 | 138 | 411.5 | 240 | 152.4 | Europe |
氣動有波紋管
適用區域:U.S.A.
雙動-氣開, 氣關
端口連接:ISO 法蘭
SolidWorks 2D & 3D 產品圖稿
Model No. | AVB-ISO100-P2 | AVB-ISO160-P2 | AVB-ISO200-P2 | AVB-ISO250-P2 | AVB-ISO100-P2-E |
Parts No. | 300118240016 | 300120240016 | 300121240016 | 300122240016 | 310118240016 |
Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |
注意: 請按【滑鼠右鍵】選擇【另存新檔】或【另存連結為】, 需稍等一下即出現存檔視窗。