ISO法蘭手動有波紋管
大型角閥閥門
select | ||||
Model No. | AVB-ISO100-M | AVB-ISO160-M | AVB-ISO200-M | AVB-ISO250-M |
Parts No. | 300118040016 | 300120040016 | 300121040016 | 300122040016 |
A | 113.5 | 159 | 209.5 | 260.6 |
B | 340.3 | 437.5 | 543.6 | 672.7 |
C | 404.3 | 512.5 | 673.6 | 802.7 |
D | 151.6 | 240 | 250 | 325 |
O.D. | 101.6 | 152.4 | 203.2 | 254 |
Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | D | O.D. |
AVB-ISO100-M | 300118040016 | 113.5 | 340.3 | 404.3 | 151.6 | 101.6 | |
AVB-ISO160-M | 300120040016 | 159 | 437.5 | 512.5 | 240 | 152.4 | |
AVB-ISO200-M | 300121040016 | 209.5 | 543.6 | 673.6 | 250 | 203.2 | |
AVB-ISO250-M | 300122040016 | 260.6 | 672.7 | 802.7 | 325 | 254 |
手動有波紋管
適用區域:U.S.A.
端口連接:ISO 法蘭
SolidWorks 2D & 3D 產品圖稿
Model No. | AVB-ISO100-M | AVB-ISO160-M | AVB-ISO200-M | AVB-ISO250-M |
Parts No. | 300118040016 | 300120040016 | 300121040016 | 300122040016 |
Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |
注意: 請按【滑鼠右鍵】選擇【另存新檔】或【另存連結為】, 需稍等一下即出現存檔視窗。