ISO法兰气动双动有波纹管
大型角阀阀门
select | ||||||
Model No. | AVB-ISO100-P2 | AVB-ISO160-P2 | AVB-ISO200-P2 | AVB-ISO250-P2 | AVB-ISO100-P2-E | AVB-ISO160-P2-E |
Parts No. | 300118240016 | 300120240016 | 300121240016 | 300122240016 | 310118240016 | 310120240016 |
A | 113.5 | 159 | 209.5 | 260.6 | 108 | 138 |
B | 352.1 | 432.5 | 623.6 | 641.5 | 346.6 | 411.5 |
C | 151.6 | 240 | 250 | 325 | 151.6 | 240 |
O.D. | 101.6 | 152.4 | 203.2 | 254 | 101.6 | 152.4 |
Available area | U.S.A | U.S.A | U.S.A | U.S.A | Europe | Europe |
Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | O.D. | Available area |
AVB-ISO100-P2 | 300118240016 | 113.5 | 352.1 | 151.6 | 101.6 | U.S.A | |
AVB-ISO160-P2 | 300120240016 | 159 | 432.5 | 240 | 152.4 | U.S.A | |
AVB-ISO200-P2 | 300121240016 | 209.5 | 623.6 | 250 | 203.2 | U.S.A | |
AVB-ISO250-P2 | 300122240016 | 260.6 | 641.5 | 325 | 254 | U.S.A | |
AVB-ISO100-P2-E | 310118240016 | 108 | 346.6 | 151.6 | 101.6 | Europe | |
AVB-ISO160-P2-E | 310120240016 | 138 | 411.5 | 240 | 152.4 | Europe |
气动有波纹管
适用区域:U.S.A.
双动-气开, 气关
端口连接:ISO 法兰
注意:此页面上显示的所有尺寸均以英寸(mm)为单位SolidWorks 2D和 3D产品图稿
Model No. | AVB-ISO100-P2 | AVB-ISO160-P2 | AVB-ISO200-P2 | AVB-ISO250-P2 | AVB-ISO100-P2-E |
Parts No. | 300118240016 | 300120240016 | 300121240016 | 300122240016 | 310118240016 |
Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |
注意:请按【滑鼠快捷】选择【另存新档】或【另存连结为】,需稍等一下即出现存档窗口。