矩形阀门 transfer valve-气动含波纹管
矩形闸阀
select | ||||||||
Model No. | GRB-A-32222 | GRB-A-46236 | GRB-A-50336 | GRB-A-56496 | GRB-S-32222 | GRB-S-46236 | GRB-S-50336 | GRB-S-56496 |
Parts No. | GR01A213 | GR02A213 | GR03A213 | GR04A213 | GR01A113 | GR02A113 | GR03A113 | GR04A113 |
Body | A6061-T6 | A6061-T6 | A6061-T6 | A6061-T6 | 304S.S. | 304 S.S. | 304 S.S. | 304 S.S. |
Gate | A6061-T6 | A6061-T6 | A6061-T6 | A6061-T6 | 304S.S. | 304 S.S. | 304 S.S. | 304 S.S. |
A | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 |
B | 310 | 310 | 410 | 570 | 310 | 310 | 410 | 570 |
C | 300 | 300 | 400 | 560 | 300 | 300 | 400 | 560 |
D | 222 | 236 | 336 | 496 | 222 | 236 | 336 | 496 |
D1 | 32 | 46 | 50 | 56 | 32 | 46 | 50 | 56 |
D2 | 311 | 325 | 422 | 540 | 311 | 325 | 422 | 540 |
D3 | 50 | 50 | 50 | 61 | 50 | 50 | 50 | 61 |
D4 | 105 | 112 | 112 | 117.5 | 105 | 112 | 112 | 117.5 |
D5 | 61.5 | 61.5 | 63 | 66 | 61.5 | 61.5 | 63 | 66 |
E | 285 | 285 | 385 | 545 | 285 | 285 | 385 | 545 |
H | 49 | 49 | 59 | 69 | 49 | 49 | 59 | 69 |
K | 340 | 340 | 440 | 600 | 340 | 340 | 440 | 600 |
K1 | 83 | 83 | 83 | 94 | 83 | 83 | 83 | 94 |
K2 | 28.5 | 28.5 | 30 | 33 | 28.5 | 28.5 | 30 | 33 |
L | 501.5 | 508.5 | 475 | 513.5 | 501.5 | 508.5 | 475 | 513.5 |
M | 224 | 224 | 250 | 282 | 224 | 224 | 250 | 282 |
Actuated time | open<=1 close<=1 | open<=1 close<=1 | open<=1 close<=1 | open<=2 close<=3.5 | open<=1 close<=1 | open<=1 close<=1 | open <=1 close<=1 | open<=2 close<=3.5 |
Cycle Life | 1 million(*) | 1 million(*) | 2 million(*) | 1 million(*) | 1 million(*) | 1 million(*) | 2 million(*) | 1 million(*) |
Gate seal | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
Weight (Kg) | 15kg | 16kg | 21kg | 29kg | 20kg | 22kg | 34kg | 49kg |
Select | Model No. | Parts No. | Body | Gate | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H | K | K1 | K2 | L | M | Actuated time | Cycle Life | Gate seal | Weight (Kg) |
GRB-A-32222 | GR01A213 | A6061-T6 | A6061-T6 | 50 | 310 | 300 | 222 | 32 | 311 | 50 | 105 | 61.5 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 501.5 | 224 | open<=1 close<=1 | 1 million(*) | Viton | 15kg | |
GRB-A-46236 | GR02A213 | A6061-T6 | A6061-T6 | 50 | 310 | 300 | 236 | 46 | 325 | 50 | 112 | 61.5 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 508.5 | 224 | open<=1 close<=1 | 1 million(*) | Viton | 16kg | |
GRB-A-50336 | GR03A213 | A6061-T6 | A6061-T6 | 60 | 410 | 400 | 336 | 50 | 422 | 50 | 112 | 63 | 385 | 59 | 440 | 83 | 30 | 475 | 250 | open<=1 close<=1 | 2 million(*) | Viton | 21kg | |
GRB-A-56496 | GR04A213 | A6061-T6 | A6061-T6 | 70 | 570 | 560 | 496 | 56 | 540 | 61 | 117.5 | 66 | 545 | 69 | 600 | 94 | 33 | 513.5 | 282 | open<=2 close<=3.5 | 1 million(*) | Viton | 29kg | |
GRB-S-32222 | GR01A113 | 304S.S. | 304S.S. | 50 | 310 | 300 | 222 | 32 | 311 | 50 | 105 | 61.5 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 501.5 | 224 | open<=1 close<=1 | 1 million(*) | Viton | 20kg | |
GRB-S-46236 | GR02A113 | 304 S.S. | 304 S.S. | 50 | 310 | 300 | 236 | 46 | 325 | 50 | 112 | 61.5 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 508.5 | 224 | open<=1 close<=1 | 1 million(*) | Viton | 22kg | |
GRB-S-50336 | GR03A113 | 304 S.S. | 304 S.S. | 60 | 410 | 400 | 336 | 50 | 422 | 50 | 112 | 63 | 385 | 59 | 440 | 83 | 30 | 475 | 250 | open <=1 close<=1 | 2 million(*) | Viton | 34kg | |
GRB-S-56496 | GR04A113 | 304 S.S. | 304 S.S. | 70 | 570 | 560 | 496 | 56 | 540 | 61 | 117.5 | 66 | 545 | 69 | 600 | 94 | 33 | 513.5 | 282 | open<=2 close<=3.5 | 1 million(*) | Viton | 49kg |
矩形阀门 - 气动含波纹管
SolidWorks 2D & 3D 产品图稿
Model No. | GRB-A-32222 | GRB-A-46236 | GRB-A-50336 | GRB-A-56496 | GRB-S-32222 | GRB-S-46236 | GRB-S-50336 | GRB-S-56496 |
Parts No. | GR01A213 | GR02A213 | GR03A213 | GR04A213 | GR01A113 | GR02A113 | GR03A113 | GR04A113 |
Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |
技术规格
Spindle sealing |
Bellows |
|
Leak rates |
Body |
1 x 10-9 mbar.l/s |
Seat |
1 x 10-9 mbar.l/s |
|
Surface Treatment |
Electrolytic polishing |
|
Bakeable Temperature |
Body |
<90℃ |
Drive member |
<60℃ |
|
Differential pressure on the gate(Note*) |
Positive pressure difference |
≦ 120KPa |
Reverse pressure difference |
≦ 100KPa | |
Differential pressure at opening(Note*) |
< 10 mbar(0.01bar) |
|
Pressure Range |
1* 10-8 mbar to 1.0 bar |
|
Drive mode |
Pneumatic 5~7 Kg/cm² |
|
Compressed air connection |
Φ6 mm |
|
Standard Seal |
Gate |
Viton® O'ring |
Open/Close sensor |
DC4-24(V) or AC4-240(V), 5-40 ma |
|
Solenoid Power |
DC24(V) ,AC24(V),AC110(V),AC220(V) |
|
Mounting position |
Actuator up or down |
Note 注意:
(* ) Differential pressure on the gate
正负压差定义:
正压差(P1> P2)= P1-P2
反压差(P1 <P2)= P2-P1
(**) Differential pressure at opening = P1 – P2 < 10 mbar(0.01bar)
配件
A | B | C | D |
32x222 M8x50L |
PIN Φ10x15L |
Clamp single Part No:2121A211 |
Maintenance of the fixture Part No: GR03A213323 |