ISO 250 气动钟摆阀(双动)-阳极硬膜
气动式钟摆阀(双动)
select | |||
Model No. | PVSSV-HA-ISO200-P2/24VDC | PVSSV-HA-ISO250-P2/24VDC | PVSSV-HA-ISO320-P2/24VDC |
Parts No. | GP113A213CB | GP114A213CB | GP115A213CB |
A | 88 | 100 | 120 |
B | 171.5 | 264 | 284 |
C | 72 | 80 | 96 |
D | 16 | 20 | 24 |
E | 510 | 628 | 752 |
F | 360 | 453 | 538 |
G | 208 | 246 | 231 |
H | 160 | 200 | 302 |
I | 368 | 446 | 533 |
W | R150 | R190 | R230 |
Bolt Size*No | M10x12 | M10x12 | M12x12 |
Bolt P.C.D. | 260 | 310 | 395 |
Bonnet seal | Viton | Viton | Viton |
Flange O.D. | 300 | 335 | 428 |
Port Dia. | 200 | 254 | 318 |
Thread Depth | 16 | 16 | 18 |
Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | W | Bolt Size*No | Bolt P.C.D. | Bonnet seal | Flange O.D. | Port Dia. | Thread Depth |
PVSSV-HA-ISO200-P2/24VDC | GP113A213CB | 88 | 171.5 | 72 | 16 | 510 | 360 | 208 | 160 | 368 | R150 | M10x12 | 260 | Viton | 300 | 200 | 16 | |
PVSSV-HA-ISO250-P2/24VDC | GP114A213CB | 100 | 264 | 80 | 20 | 628 | 453 | 246 | 200 | 446 | R190 | M10x12 | 310 | Viton | 335 | 254 | 16 | |
PVSSV-HA-ISO320-P2/24VDC | GP115A213CB | 120 | 284 | 96 | 24 | 752 | 538 | 231 | 302 | 533 | R230 | M12x12 | 395 | Viton | 428 | 318 | 18 |
* Unit:mm
SolidWorks 2D和 3D产品图稿
Model No. | PVSSV-HA-ISO200-P2/24VDC | PVSSV-HA-ISO250-P2/24VDC | PVSSV-HA-ISO320-P2/24VDC |
Parts No. | GP113A213CB | GP114A213CB | GP115A213CB |
Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |
注意:请按【滑鼠快捷】选择【另存新档】或【另存连结为】,需稍等一下即出现存档窗口。
汽缸驱动钟摆阀 (双动)
附带磁感应传感器和电磁阀
- 表面处理 : 阳极硬膜
- 含传感器和标准电磁阀,电压DC24V