BV-JIS-AXOD
BV-D 蝶阀系列
select | ||||
Model No. | BV-10AXOD | BV-12AXOD | BV-14AXOD | BV-16AXOD |
Parts No. | 10913-- | 10914-- | 10915-- | 10916-- |
A | 50 | 50 | 55 | 65 |
B | 257 | 307 | 355 | 391 |
C | 302 | 352 | 402 | 458 |
D | 350 | 400 | 450 | 520 |
F | 320 | 370 | 420 | 480 |
G | 253 | 303 | 354 | 391 |
H | 449.5 | 499.5 | 555 | 635 |
I | 177 | 202 | 227 | 262 |
J | 200 | 225 | 240 | 285 |
K | 275 | 325 | 380 | 430 |
L | 450 | 450 | 688 | 688 |
M | 8 | 8 | 8 | 8 |
N | 105 | 105 | 136 | 136 |
P | V275 | V325 | V380 | V430 |
Q | 125.5 | 125.5 | 185 | 185 |
R | 25 | 25 | 37 | 37 |
n-E | 12-φ15 | 12-φ15 | 12-φ15 | 12-φ19 |
Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | n-E |
BV-10AXOD | 10913-- | 50 | 257 | 302 | 350 | 320 | 253 | 449.5 | 177 | 200 | 275 | 450 | 8 | 105 | V275 | 125.5 | 25 | 12-φ15 | |
BV-12AXOD | 10914-- | 50 | 307 | 352 | 400 | 370 | 303 | 499.5 | 202 | 225 | 325 | 450 | 8 | 105 | V325 | 125.5 | 25 | 12-φ15 | |
BV-14AXOD | 10915-- | 55 | 355 | 402 | 450 | 420 | 354 | 555 | 227 | 240 | 380 | 688 | 8 | 136 | V380 | 185 | 37 | 12-φ15 | |
BV-16AXOD | 10916-- | 65 | 391 | 458 | 520 | 480 | 391 | 635 | 262 | 285 | 430 | 688 | 8 | 136 | V430 | 185 | 37 | 12-φ19 |
Unit: mm
BV-JIS-AXOD 系列规格图
附注 1: 上图是依据 JISB 2290 真空法兰绘制
※ Htc日扬真空有权做产品规格的修改,但不另行通知。