CF Flange | Manually Operated with Bellows
大型アングルバルブ
select | ||||
Model No. | AVB-CR100-M | AVB-CR150-M | AVB-CR200-M | AVB-CR250-M |
Parts No. | 300118030016 | 300120030016 | 300121030016 | 300122030016 |
A | 118 | 165.1 | 215.6 | 266.7 |
B | 344.8 | 443.6 | 549.7 | 678.8 |
C | 408.8 | 518.6 | 679.7 | 808.8 |
D | 151.6 | 240 | 250 | 325 |
O.D. | 101.6 | 152.4 | 203.2 | 254 |
Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | D | O.D. |
AVB-CR100-M | 300118030016 | 118 | 344.8 | 408.8 | 151.6 | 101.6 | |
AVB-CR150-M | 300120030016 | 165.1 | 443.6 | 518.6 | 240 | 152.4 | |
AVB-CR200-M | 300121030016 | 215.6 | 549.7 | 679.7 | 250 | 203.2 | |
AVB-CR250-M | 300122030016 | 266.7 | 678.8 | 808.8 | 325 | 254 |
注意:このページに表示されているすべての寸法はインチ(mm)です。
SolidWorks 2Dおよび3D図面
Model No. | AVB-CR100-M | AVB-CR150-M | AVB-CR200-M | AVB-CR250-M |
Parts No. | 300118030016 | 300120030016 | 300121030016 | 300122030016 |
Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |
注意:自動的にダウンロードできない場合、【マウスの右ボタン】をクリックして、【新しいファイルを保存】または【名前を付けて保存】を選択してください。