氣動鍍鐵氟龍Teflon真空角閥
鐵氟龍披覆真空閥門
PTFE(Teflon) Coating Valve
select | ||||||
Model No. | AVTCS-KF25-P | AVTCS-KF25-P-N0 | AVTCS-KF40-P | AVTCS-KF40-P-N0 | AVTCS-KF50-P | AVTCS-KF50-P-N0 |
Parts No. | 300711110250 | 300711410250 | 300713110250 | 300713410250 | 300714110250 | 300714410250 |
A"(mm) | 2.03"(51.6) | 2.03"(51.6) | 2.4"(61) | 2.4"(61) | 3.4"(86.3) | 3.4"(86.3) |
B"(mm) | 6.53"(166.6) | 6.45"(165.9) | 8.28"(210.2) | 8"(203.2) | 10.5"(267.6) | 10.4"(263.5) |
C"(mm) | 2.24"(56.8) | 2.24"(56.8) | 2.98"(75.8) | 2.98"(75.8) | 3.48"(88.4) | 3.48"(88.4) |
O.D."(mm) | 1"(25.4) | 1"(25.4) | 1.5"(38.1) | 1.5"(38.1) | 2"(50.8) | 2"(50.8) |
Note | Normally Close (Spring to close air to open) | Normally Open (Spring to open air to close) | Normally Close (Spring to close air to open) | Normally Open (Spring to open air to close) | Normally Close (Spring to close air to open) | Normally Open (Spring to open air to close) |
Select | Model No. | Parts No. | A"(mm) | B"(mm) | C"(mm) | O.D."(mm) | Note |
AVTCS-KF25-P | 300711110250 | 2.03"(51.6) | 6.53"(166.6) | 2.24"(56.8) | 1"(25.4) | Normally Close (Spring to close air to open) | |
AVTCS-KF25-P-N0 | 300711410250 | 2.03"(51.6) | 6.45"(165.9) | 2.24"(56.8) | 1"(25.4) | Normally Open (Spring to open air to close) | |
AVTCS-KF40-P | 300713110250 | 2.4"(61) | 8.28"(210.2) | 2.98"(75.8) | 1.5"(38.1) | Normally Close (Spring to close air to open) | |
AVTCS-KF40-P-N0 | 300713410250 | 2.4"(61) | 8"(203.2) | 2.98"(75.8) | 1.5"(38.1) | Normally Open (Spring to open air to close) | |
AVTCS-KF50-P | 300714110250 | 3.4"(86.3) | 10.5"(267.6) | 3.48"(88.4) | 2"(50.8) | Normally Close (Spring to close air to open) | |
AVTCS-KF50-P-N0 | 300714410250 | 3.4"(86.3) | 10.4"(263.5) | 3.48"(88.4) | 2"(50.8) | Normally Open (Spring to open air to close) |
- 註1. 接續口需安裝專用centering-ring*2pcs 日揚料號 : 181108421
- 註2.
Model No. AVTCS-KF40-P 為常閉型 (Normally Closed) 閥門
Model No. AVTCS-KF40-P-NO 為常開型 (Normally Open) 閥門