超硬陽極處理APC鐘擺閥含控制器
APC 鐘擺閥


select |
Model No. |
PVSSV-HA-ISO100-C/RS232 |
PVSSV-HA-ISO100-C/RS485 |
PVSSV-HA-ISO200-C/RS232 |
PVSSV-HA-ISO200-C/RS485 |
PVSSV-HA-ISO250-C/RS232 |
PVSSV-HA-ISO250-C/RS485 |
PVSSV-HA-ISO320-C/RS232 |
PVSSV-HA-ISO320-C/RS485 |
Parts No. | GP111B213PA | GP111B213PB | GP113B213PA | GP113B213PB | GP114B213PA | GP114B213PB | GP115B213PA | GP115B213PB |
A | 70 | 70 | 88 | 88 | 100 | 100 | 120 | 120 |
B | 299 | 299 | 320 | 321 | 333 | 333 | 353 | 353 |
C | 56 | 56 | 72 | 72 | 80 | 80 | 96 | 96 |
D | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
E | 295 | 295 | 510 | 510 | 360 | 360 | 752 | 752 |
F | 200 | 200 | 360 | 360 | 453 | 453 | 538 | 538 |
G | 163 | 163 | 208 | 208 | 246 | 246 | 302 | 302 |
H | 98 | 98 | 160 | 160 | 200 | 200 | 231 | 231 |
I | 261 | 261 | 368 | 368 | 446 | 446 | 533 | 533 |
W | R93.5 | R93.5 | R150 | R150 | R194 | R194 | R230 | R230 |
Bolt Size*No | M8*8 | M8*8 | M10x12 | M10x12 | M10x12 | M10x12 | M12x12 | M12x12 |
Bolt P.C.D. | 145 | 145 | 260 | 260 | 310 | 310 | 395 | 395 |
Bonnet seal | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
Flange O.D. | 190 | 190 | 300 | 300 | 335 | 335 | 428 | 428 |
Port Dia. | 102 | 102 | 200 | 200 | 254 | 254 | 318 | 318 |
Thread Depth | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
SolidWorks 2D & 3D 產品圖稿
RS232
Model No. | PVSSV-HA-ISO100-C/RS232 | PVSSV-HA-ISO200-C/RS232 | PVSSV-HA-ISO250-C/RS232 | PVSSV-HA-ISO320-C/RS232 |
Parts No. | GP111B213PA | GP113B213PA | GP114B213PA | GP115B213PA |
Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |
RS485
Model No. | PVSSV-HA-ISO100-C/RS485 | PVSSV-HA-ISO200-C/RS485 | PVSSV-HA-ISO250-C/RS485 | PVSSV-HA-ISO320-C/RS485 |
Parts No. | GP111B213PB | GP113B213PB | GP114B213PB | GP115B213PB |
Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |
注意: 請按【滑鼠右鍵】選擇【另存新檔】或【另存連結為】, 需稍等一下即出現存檔視窗。
表面處理 : 超硬陽極處理
