氣動鐘擺閥(單動)
氣動式鐘擺閥(單動)
select | ||||
Model No. | PVSSV-A-ISO200-P/24VDC | PVSSV-A-ISO250-P/24VDC | PVSSV-A-ISO320-P/24VDC | PVSSV-A-ISO400-P/24VDC |
Parts No. | GP113K214CB | GP114K214CB | GP115K214CB | GP117K214CB |
A | 88 | 100 | 120 | 128 |
B | 170.75 | 185.5 | 205.5 | 230.5 |
C | 72 | 80 | 96 | 96 |
D | 16 | 20 | 24 | 32 |
E | 510 | 628 | 752 | 915 |
F | 360 | 453 | 538 | 655 |
G | 207.5 | 246 | 276 | 320 |
H | 159.5 | 200 | 257 | 310 |
I | 367 | 446 | 533 | 630 |
W | R152 | R188 | R230 | R285 |
Bolt Size*No | M10*12 | M10*12 | M12*12 | M16*12 |
Bolt P.C.D. | 260 | 310 | 395 | 480 |
Bonnet seal | Viton | Viton | Viton | Viton |
Flange O.D. | 300 | 350 | 428 | 520 |
Port Dia. | 200 | 261 | 318 | 400 |
Thread Depth | 15 | 15 | 18 | 15 |
Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | W | Bolt Size*No | Bolt P.C.D. | Bonnet seal | Flange O.D. | Port Dia. | Thread Depth |
PVSSV-A-ISO200-P/24VDC | GP113K214CB | 88 | 170.75 | 72 | 16 | 510 | 360 | 207.5 | 159.5 | 367 | R152 | M10*12 | 260 | Viton | 300 | 200 | 15 | |
PVSSV-A-ISO250-P/24VDC | GP114K214CB | 100 | 185.5 | 80 | 20 | 628 | 453 | 246 | 200 | 446 | R188 | M10*12 | 310 | Viton | 350 | 261 | 15 | |
PVSSV-A-ISO320-P/24VDC | GP115K214CB | 120 | 205.5 | 96 | 24 | 752 | 538 | 276 | 257 | 533 | R230 | M12*12 | 395 | Viton | 428 | 318 | 18 | |
PVSSV-A-ISO400-P/24VDC | GP117K214CB | 128 | 230.5 | 96 | 32 | 915 | 655 | 320 | 310 | 630 | R285 | M16*12 | 480 | Viton | 520 | 400 | 15 |
* Unit:mm
SolidWorks 2D & 3D 產品圖稿
Model No. | PVSSV-A-ISO200-P/24VDC | PVSSV-A-ISO250-P/24VDC | PVSSV-A-ISO320-P/24VDC | PVSSV-A-ISO400-P/24VDC |
Parts No. | GP113K214CB | GP114K214CB | GP115K214CB | GP117K214CB |
Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |
注意: 請按【滑鼠右鍵】選擇【另存新檔】或【另存連結為】, 需稍等一下即出現存檔視窗。
氣動鐘擺閥(單動)
- [注意] 建議使用24AWG電線