BV-ISO-AXO
X-蝶閥系列
select | ||||||||
Model No. | BV-ISO40AXO | BV-ISO50AXO | BV-ISO63AXO | BV-ISO80AXO | BV-ISO100AXO | BV-ISO160AXO | BV-ISO200AXO | BV-ISO250AXO |
Parts No. | 10965-- | 10966-- | 10967-- | 10967-- | 10968-- | 10970-- | 10971-- | 10972-- |
A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
B | 34 | 52 | 65 | 80 | 102 | 155 | 208 | 257 |
C | 100 | 110 | 130 | 145 | 165 | 225 | 285 | 335 |
D | 120 | 120 | 145 | 160 | 185 | 235 | 300 | 350 |
F | 80 | 90 | 110 | 125 | 145 | 200 | 260 | 310 |
G | 20 | 45 | 59 | 74 | 97 | 144 | 199 | 249 |
H | 130 | 130 | 155 | 170 | 195 | 245 | 315 | 375 |
J | 70 | 70 | 83 | 90 | 103 | 128 | 165 | 200 |
L | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 270 | 350 | 380 |
N | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 70 | 93 | 105 |
Q | 56 | 56 | 61 | 61 | 61 | 79 | 108 | 123 |
R | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 |
S | Rp1/8 | Rp1/8 | Rp1/8 | Rp1/8 | Rp1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 |
List Price | P. O. R. | P. O. R. | P. O. R. | P. O. R. | P. O. R. | P. O. R. | P. O. R. | P. O. R. |
n-E | 4-φ7 | 4-φ9 | 4-φ9 | 8-φ9 | 8-φ9 | 8-φ11 | 12-φ11 | 12-φ11 |
Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | D | F | G | H | J | L | N | Q | R | S | List Price | n-E |
BV-ISO40AXO | 10965-- | 30 | 34 | 100 | 120 | 80 | 20 | 130 | 70 | 170 | 40 | 56 | 18 | Rp1/8 | P. O. R. | 4-φ7 | |
BV-ISO50AXO | 10966-- | 30 | 52 | 110 | 120 | 90 | 45 | 130 | 70 | 170 | 40 | 56 | 18 | Rp1/8 | P. O. R. | 4-φ9 | |
BV-ISO63AXO | 10967-- | 30 | 65 | 130 | 145 | 110 | 59 | 155 | 83 | 200 | 47 | 61 | 20 | Rp1/8 | P. O. R. | 4-φ9 | |
BV-ISO80AXO | 10967-- | 30 | 80 | 145 | 160 | 125 | 74 | 170 | 90 | 200 | 47 | 61 | 20 | Rp1/8 | P. O. R. | 8-φ9 | |
BV-ISO100AXO | 10968-- | 30 | 102 | 165 | 185 | 145 | 97 | 195 | 103 | 200 | 47 | 61 | 20 | Rp1/8 | P. O. R. | 8-φ9 | |
BV-ISO160AXO | 10970-- | 50 | 155 | 225 | 235 | 200 | 144 | 245 | 128 | 270 | 70 | 79 | 22 | Rc1/4 | P. O. R. | 8-φ11 | |
BV-ISO200AXO | 10971-- | 50 | 208 | 285 | 300 | 260 | 199 | 315 | 165 | 350 | 93 | 108 | 23 | Rc1/4 | P. O. R. | 12-φ11 | |
BV-ISO250AXO | 10972-- | 50 | 257 | 335 | 350 | 310 | 249 | 375 | 200 | 380 | 105 | 123 | 23 | Rc1/4 | P. O. R. | 12-φ11 |
單位:mm
BV-ISO-AXO 系列規格圖
附註 1: 上圖是依據 ISO 1609 真空法蘭繪製
※ Htc日揚真空有權做產品規格的修改,但不另行通知。