前十大股東
姓名 | 本人持有股份 | |
股數 | 持有比率 | |
吳明田(註) | 6,606,037 | 5.59% |
昇大實業有限公司代表人:吳昇憲 | 6,540,728 | 5.53% |
2,403,911 | 2.03% | |
中國信託商銀受託信託財產專戶 | 3,850,394 | 3.26% |
沈品秀 | 3,662,489 | 3.10% |
賴智弘 | 3,017,298 | 2.55% |
賴珮瑀 | 2,787,038 | 2.36% |
高福來 | 2,771,142 | 2.34% |
惠峰投資股份有限公司 代表人:高福來 |
2,642,000 | 2.24% |
胡嘉麟 | 2,487,000 | 2.10% |
可耀(股)公司 代表人:林玉雁 |
2,455,000 | 2.08% |
註:為本公司董事長(法人董事代表人)