前十大股東
姓名 | 本人持有股份 | |
股數(股) | 持有比率(%) | |
昇大實業有限公司 | 5,450,582 | 5.76 |
吳明田 | 5,180,482 | 5.48 |
可耀股份有限公司 | 3,864,000 | 4.09 |
中國信託商銀受託信託財產專戶 | 3,070,256 | 3.25 |
沈品秀 | 2,659,991 | 2.81 |
賴智弘 | 2,413,838 | 2.55 |
賴珮瑀 | 2,229,630 | 2.36 |
高福來 | 2,216,913 | 2.34 |
田美投資管理顧問有限公司 |
2,162,642 | 2.29 |
胡嘉麟 | 2,124,200 | 2.25 |