日揚重大訊息
2023-11-10
【公告】日揚 2023年10月合併營收3.02億元 年增-18.6%
日揚科技 (6208) 2023年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
112年度 | 301,951 | 3,577,613 |
111年同期 | 370,938 | 3,319,164 |
增減金額 |
-68,987 |
258,449 |
增減(%) | -18.60 | 7.79 |
2023-11-10
【公告】日揚 2023年10月合併營收3.02億元 年增-18.6%
日揚科技 (6208) 2023年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
112年度 | 301,951 | 3,577,613 |
111年同期 | 370,938 | 3,319,164 |
增減金額 |
-68,987 |
258,449 |
增減(%) | -18.60 | 7.79 |