日揚重大訊息
2023-10-08
【公告】日揚2023年9月營收為3.48億元,年增4.52%
日揚科技 (6208) 2023年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
112年度 | 347,948 | 3,275,714 |
111年同期 | 332,905 | 2,948,226 |
增減金額 |
15,043 |
327,436 |
增減(%) | 4.52 | 11.11 |
2023-10-08
【公告】日揚2023年9月營收為3.48億元,年增4.52%
日揚科技 (6208) 2023年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
112年度 | 347,948 | 3,275,714 |
111年同期 | 332,905 | 2,948,226 |
增減金額 |
15,043 |
327,436 |
增減(%) | 4.52 | 11.11 |