日揚重大訊息
2023-09-09
【公告】日揚 2023年8月合併營收3.91億元 年增8.28%
日揚科技 (6208) 2023年8月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
112年度 | 391,123 | 2,927,714 |
111年同期 | 361,204 | 2,615,321 |
增減金額 |
29,919 |
312,393 |
增減(%) | 8.28 | 11.94 |
2023-09-09
【公告】日揚 2023年8月合併營收3.91億元 年增8.28%
日揚科技 (6208) 2023年8月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
112年度 | 391,123 | 2,927,714 |
111年同期 | 361,204 | 2,615,321 |
增減金額 |
29,919 |
312,393 |
增減(%) | 8.28 | 11.94 |