日揚重大訊息
2023-08-09
【公告】日揚 2023年7月合併營收3.59億元 年增14.58%
日揚科技 (6208) 2023年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
112年度 | 358,858 | 2,536,591 |
111年同期 | 313,187 | 2,254,117 |
增減金額 |
45,671 |
282,474 |
增減(%) | 14.58 | 12.53 |
2023-08-09
【公告】日揚 2023年7月合併營收3.59億元 年增14.58%
日揚科技 (6208) 2023年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
112年度 | 358,858 | 2,536,591 |
111年同期 | 313,187 | 2,254,117 |
增減金額 |
45,671 |
282,474 |
增減(%) | 14.58 | 12.53 |