日揚重大訊息
2023-06-08
【公告】日揚 2023年5月合併營收3.81億元 年增20.24%
日揚科技 (6208) 2023年5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
112年度 | 381,426 | 1,812,947 |
111年同期 | 317,217 | 1,524,432 |
增減金額 |
64,209 |
288,515 |
增減(%) | 20.24 | 18.93 |
2023-06-08
【公告】日揚 2023年5月合併營收3.81億元 年增20.24%
日揚科技 (6208) 2023年5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
112年度 | 381,426 | 1,812,947 |
111年同期 | 317,217 | 1,524,432 |
增減金額 |
64,209 |
288,515 |
增減(%) | 20.24 | 18.93 |