日揚重大訊息
2023-05-08
【公告】日揚 2023年4月合併營收3.79億元 年增21.23%
日揚科技 (6208) 2023年4月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
112年度 | 379,393 | 1,431,521 |
111年同期 | 312,954 | 1,207,215 |
增減金額 |
66,439 |
224,306 |
增減(%) | 21.23 | 18.58 |
2023-05-08
【公告】日揚 2023年4月合併營收3.79億元 年增21.23%
日揚科技 (6208) 2023年4月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
112年度 | 379,393 | 1,431,521 |
111年同期 | 312,954 | 1,207,215 |
增減金額 |
66,439 |
224,306 |
增減(%) | 21.23 | 18.58 |