日揚重大訊息
2023-03-07
【公告】日揚 2023年2月合併營收3.68億元 年增39.9%
日揚科技 (6208) 2023年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
112年度 | 368,330 | 752,192 |
111年同期 | 263,282 | 554,737 |
增減金額 |
105,048 |
197,455 |
增減(%) | 39.90 | 35.59 |
2023-03-07
【公告】日揚 2023年2月合併營收3.68億元 年增39.9%
日揚科技 (6208) 2023年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
112年度 | 368,330 | 752,192 |
111年同期 | 263,282 | 554,737 |
增減金額 |
105,048 |
197,455 |
增減(%) | 39.90 | 35.59 |