日揚重大訊息
2022-12-08
【公告】日揚 2022年11月合併營收3.06億元 年增23.59%
日揚科技 (6208) 2022年11月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
111年度 | 306,238 | 3,625,402 |
110年同期 | 247,777 | 3,063,452 |
增減金額 |
58,461 |
561,950 |
增減(%) | 23.59 | 18.34 |
2022-12-08
【公告】日揚 2022年11月合併營收3.06億元 年增23.59%
日揚科技 (6208) 2022年11月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
111年度 | 306,238 | 3,625,402 |
110年同期 | 247,777 | 3,063,452 |
增減金額 |
58,461 |
561,950 |
增減(%) | 23.59 | 18.34 |