日揚重大訊息
2022-10-07
【公告】日揚2022年9月合併營收3.33億元,年增8.76%
日揚科技 (6208) 2022年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
111年度 | 332,905 | 2,948,226 |
110年同期 | 306,088 | 2,500,475 |
增減金額 |
26,817 |
447,751 |
增減(%) | 8.76 | 17.91 |
2022-10-07
【公告】日揚2022年9月合併營收3.33億元,年增8.76%
日揚科技 (6208) 2022年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
111年度 | 332,905 | 2,948,226 |
110年同期 | 306,088 | 2,500,475 |
增減金額 |
26,817 |
447,751 |
增減(%) | 8.76 | 17.91 |