日揚重大訊息
2022-04-08
【公告】日揚 2022年3月合併營收3.4億元 年增43.32%
日揚科技 (6208) 2022年3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
111年度 | 339,524 | 894,261 |
110年同期 | 236,899 | 783,188 |
增減金額 |
102,625 |
111,073 |
增減(%) | 43.32 | 14.18 |
2022-04-08
【公告】日揚 2022年3月合併營收3.4億元 年增43.32%
日揚科技 (6208) 2022年3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
111年度 | 339,524 | 894,261 |
110年同期 | 236,899 | 783,188 |
增減金額 |
102,625 |
111,073 |
增減(%) | 43.32 | 14.18 |