日揚重大訊息
2022-03-07
【公告】日揚 2022年2月合併營收2.63億元 年增26.21%
日揚科技 (6208) 2022年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
111年度 | 263,282 | 554,737 |
110年同期 | 208,605 | 546,289 |
增減金額 |
54,677 |
8,448 |
增減(%) | 26.21 | 1.55 |
2022-03-07
【公告】日揚 2022年2月合併營收2.63億元 年增26.21%
日揚科技 (6208) 2022年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
111年度 | 263,282 | 554,737 |
110年同期 | 208,605 | 546,289 |
增減金額 |
54,677 |
8,448 |
增減(%) | 26.21 | 1.55 |