日揚重大訊息
2022-02-11
【公告】日揚 2022年1月合併營收2.91億元 年增-13.69%
日揚科技 (6208) 2022年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
111年度 | 291,455 | 291,455 |
110年同期 | 337,684 | 337,684 |
增減金額 |
-46,229 |
-46,229 |
增減(%) | -13.69 | -13.69 |
2022-02-11
【公告】日揚 2022年1月合併營收2.91億元 年增-13.69%
日揚科技 (6208) 2022年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
111年度 | 291,455 | 291,455 |
110年同期 | 337,684 | 337,684 |
增減金額 |
-46,229 |
-46,229 |
增減(%) | -13.69 | -13.69 |