日揚重大訊息
2021-11-05
【公告】日揚 2021年10月合併營收3.15億元 年增58.4%
日揚科技 (6208) 2021年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
110年度 | 315,200 | 2,815,675 |
109年同期 | 198,996 | 2,111,962 |
增減金額 |
116,204 |
703,713 |
增減(%) | 58.40 | 33.32 |
備註/營收變化原因說明:營收成長主要係零組件等產品銷售成長
2021-11-05
【公告】日揚 2021年10月合併營收3.15億元 年增58.4%
日揚科技 (6208) 2021年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
110年度 | 315,200 | 2,815,675 |
109年同期 | 198,996 | 2,111,962 |
增減金額 |
116,204 |
703,713 |
增減(%) | 58.40 | 33.32 |