日揚重大訊息
2021-10-07
【公告】日揚 2021年9月合併營收3.06億元 年增27.49%
日揚科技 (6208) 2021年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
110年度 | 306,088 | 2,500,475 |
109年同期 | 240,097 | 1,912,966 |
增減金額 |
65,991 |
587,509 |
增減(%) | 27.49 | 30.71 |
2021-10-07
【公告】日揚 2021年9月合併營收3.06億元 年增27.49%
日揚科技 (6208) 2021年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
110年度 | 306,088 | 2,500,475 |
109年同期 | 240,097 | 1,912,966 |
增減金額 |
65,991 |
587,509 |
增減(%) | 27.49 | 30.71 |