日揚重大訊息
2021-08-06
【公告】日揚 2021年7月合併營收2.57億元 年增30.25%
日揚科技 (6208) 2021年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
110年度 | 256,758 | 1,909,094 |
109年同期 | 197,123 | 1,471,767 |
增減金額 |
59,635 |
437,327 |
增減(%) | 30.25 | 29.71 |
2021-08-06
【公告】日揚 2021年7月合併營收2.57億元 年增30.25%
日揚科技 (6208) 2021年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
110年度 | 256,758 | 1,909,094 |
109年同期 | 197,123 | 1,471,767 |
增減金額 |
59,635 |
437,327 |
增減(%) | 30.25 | 29.71 |