日揚重大訊息
2021-05-07
【公告】日揚 2021年4月合併營收2.7億元 年增26.13%
日揚科技 (6208) 2021年4月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
110年度 | 270,043 | 1,053,231 |
109年同期 | 214,101 | 815,874 |
增減金額 |
55,942 |
237,357 |
增減(%) | 26.13 | 29.09 |
2021-05-07
【公告】日揚 2021年4月合併營收2.7億元 年增26.13%
日揚科技 (6208) 2021年4月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
110年度 | 270,043 | 1,053,231 |
109年同期 | 214,101 | 815,874 |
增減金額 |
55,942 |
237,357 |
增減(%) | 26.13 | 29.09 |