日揚重大訊息
2021-04-08
【公告】日揚 2021年3月合併營收2.37億元 年增2.86%
日揚科技 (6208) 2021年3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
110年度 | 236,899 | 783,188 |
109年同期 | 230,318 | 601,773 |
增減金額 |
6,581 |
181,415 |
增減(%) | 2.86 | 30.15 |
2021-04-08
【公告】日揚 2021年3月合併營收2.37億元 年增2.86%
日揚科技 (6208) 2021年3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
110年度 | 236,899 | 783,188 |
109年同期 | 230,318 | 601,773 |
增減金額 |
6,581 |
181,415 |
增減(%) | 2.86 | 30.15 |