日揚重大訊息
2021-03-08
【公告】日揚 2021年2月合併營收2.09億元 年增7.07%
日揚科技 (6208) 2021年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
110年度 | 208,605 | 546,289 |
109年同期 | 194,837 | 371,455 |
增減金額 |
13,768 |
174,834 |
增減(%) | 7.07 | 47.07 |
2021-03-08
【公告】日揚 2021年2月合併營收2.09億元 年增7.07%
日揚科技 (6208) 2021年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
110年度 | 208,605 | 546,289 |
109年同期 | 194,837 | 371,455 |
增減金額 |
13,768 |
174,834 |
增減(%) | 7.07 | 47.07 |