日揚重大訊息
2021-02-03
【公告】日揚 2021年1月合併營收3.38億元 年增91.19%
日揚科技 (6208) 2021年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
110年度 | 337,684 | 337,684 |
109年同期 | 176,618 | 176,618 |
增減金額 |
161,066 |
161,066 |
增減(%) | 91.19 | 91.19 |
2021-02-03
【公告】日揚 2021年1月合併營收3.38億元 年增91.19%
日揚科技 (6208) 2021年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
110年度 | 337,684 | 337,684 |
109年同期 | 176,618 | 176,618 |
增減金額 |
161,066 |
161,066 |
增減(%) | 91.19 | 91.19 |