日揚重大訊息
2020-10-08
【公告】日揚 2020年9月合併營收2.4億元 年增25.29%
日揚科技 (6208) 2020年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
109年度 | 240,097 | 1,912,966 |
108年同期 | 191,634 | 1,767,193 |
增減金額 |
48,463 |
145,773 |
增減(%) | 25.29 | 8.25 |
2020-10-08
【公告】日揚 2020年9月合併營收2.4億元 年增25.29%
日揚科技 (6208) 2020年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
109年度 | 240,097 | 1,912,966 |
108年同期 | 191,634 | 1,767,193 |
增減金額 |
48,463 |
145,773 |
增減(%) | 25.29 | 8.25 |