日揚重大訊息
2020-11-09
【公告】日揚 2020年10月合併營收1.99億元 年增0.03%
日揚科技 (6208) 2020年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
109年度 | 198,996 | 2,111,962 |
108年同期 | 198,944 | 1,966,137 |
增減金額 |
52 |
145,825 |
增減(%) | 0.03 | 7.42 |
2020-11-09
【公告】日揚 2020年10月合併營收1.99億元 年增0.03%
日揚科技 (6208) 2020年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
109年度 | 198,996 | 2,111,962 |
108年同期 | 198,944 | 1,966,137 |
增減金額 |
52 |
145,825 |
增減(%) | 0.03 | 7.42 |