日揚重大訊息
2020-09-07
【公告】日揚 2020年8月合併營收2.01億元 年增7.87%
日揚科技 (6208) 2020年8月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
109年度 | 201,102 | 1,672,869 |
108年同期 | 186,427 | 1,575,559 |
增減金額 |
14,675 |
97,310 |
增減(%) | 7.87 | 6.18 |
2020-09-07
【公告】日揚 2020年8月合併營收2.01億元 年增7.87%
日揚科技 (6208) 2020年8月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
109年度 | 201,102 | 1,672,869 |
108年同期 | 186,427 | 1,575,559 |
增減金額 |
14,675 |
97,310 |
增減(%) | 7.87 | 6.18 |