日揚重大訊息
2020-08-07
【公告】日揚 2020年7月合併營收1.97億元 年增11.67%
日揚科技 (6208) 2020年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
109年度 | 197,123 | 1,471,767 |
108年同期 | 176,519 | 1,389,132 |
增減金額 |
20,604 |
82,635 |
增減(%) | 11.67 | 5.95 |
2020-08-07
【公告】日揚 2020年7月合併營收1.97億元 年增11.67%
日揚科技 (6208) 2020年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
109年度 | 197,123 | 1,471,767 |
108年同期 | 176,519 | 1,389,132 |
增減金額 |
20,604 |
82,635 |
增減(%) | 11.67 | 5.95 |