日揚重大訊息
2020-06-05
【公告】日揚 2020年5月合併營收2.15億元 年增-11.77%
日揚科技 (6208) 2020年5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
109年度 | 215,177 | 1,031,051 |
108年同期 | 243,883 | 1,029,718 |
增減金額 |
-28,706 |
1,333 |
增減(%) | -11.77 | 0.13 |
2020-06-05
【公告】日揚 2020年5月合併營收2.15億元 年增-11.77%
日揚科技 (6208) 2020年5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
109年度 | 215,177 | 1,031,051 |
108年同期 | 243,883 | 1,029,718 |
增減金額 |
-28,706 |
1,333 |
增減(%) | -11.77 | 0.13 |