日揚重大訊息
2020-05-07
【公告】日揚 2020年4月合併營收2.14億元 年增8.74%
日揚科技 (6208) 2020年4月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
109年度 | 214,101 | 815,874 |
108年同期 | 196,892 | 785,835 |
增減金額 |
17,209 |
30,039 |
增減(%) | 8.74 | 3.82 |
2020-05-07
【公告】日揚 2020年4月合併營收2.14億元 年增8.74%
日揚科技 (6208) 2020年4月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
109年度 | 214,101 | 815,874 |
108年同期 | 196,892 | 785,835 |
增減金額 |
17,209 |
30,039 |
增減(%) | 8.74 | 3.82 |