日揚重大訊息
2020-04-08
【公告】日揚 2020年3月合併營收2.3億元 年增-3.34%
日揚科技 (6208) 2020年3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
109年度 | 230,318 | 601,773 |
108年同期 | 238,288 | 588,943 |
增減金額 |
-7,970 |
12,830 |
增減(%) | -3.34 | 2.18 |
2020-04-08
【公告】日揚 2020年3月合併營收2.3億元 年增-3.34%
日揚科技 (6208) 2020年3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
109年度 | 230,318 | 601,773 |
108年同期 | 238,288 | 588,943 |
增減金額 |
-7,970 |
12,830 |
增減(%) | -3.34 | 2.18 |