日揚重大訊息
2020-03-06
【公告】日揚2020年2月合併營收1.95億元 年增33.67%
日揚科技 (6208) 2020年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
109年度 | 194,837 | 371,455 |
108年同期 | 145,756 | 350,655 |
增減金額 |
49,081 |
20,800 |
增減(%) | 33.67 | 5.93 |
2020-03-06
【公告】日揚2020年2月合併營收1.95億元 年增33.67%
日揚科技 (6208) 2020年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
109年度 | 194,837 | 371,455 |
108年同期 | 145,756 | 350,655 |
增減金額 |
49,081 |
20,800 |
增減(%) | 33.67 | 5.93 |