日揚重大訊息
2020-02-14
【公告】日揚 109年1月營收1.77億、年減13.80%
日揚科技 (6208) 2020年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
109年度 | 176,618 | 176,618 |
108年同期 | 204,899 | 204,899 |
增減金額 |
-28,281 |
-28,281 |
增減(%) | -13.80 | -13.80 |
備註:農曆春節休假影響
2020-02-14
【公告】日揚 109年1月營收1.77億、年減13.80%
日揚科技 (6208) 2020年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
109年度 | 176,618 | 176,618 |
108年同期 | 204,899 | 204,899 |
增減金額 |
-28,281 |
-28,281 |
增減(%) | -13.80 | -13.80 |
備註:農曆春節休假影響