日揚重大訊息
2019-12-06
【公告】日揚 2019年11月合併營收2.06億元 年增6.77%
日揚科技 (6208) 2019年11月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
108年度 | 206,248 | 2,172,385 |
107年同期 | 193,167 | 2,030,317 |
增減金額 |
13,081 |
142,068 |
增減(%) | 6.77 | 7.00 |
2019-12-06
【公告】日揚 2019年11月合併營收2.06億元 年增6.77%
日揚科技 (6208) 2019年11月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
108年度 | 206,248 | 2,172,385 |
107年同期 | 193,167 | 2,030,317 |
增減金額 |
13,081 |
142,068 |
增減(%) | 6.77 | 7.00 |