日揚重大訊息
2019-11-07
【公告】日揚 2019年10月合併營收1.99億元 年增28.06%
日揚科技 (6208) 2019年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
108年度 | 198,944 | 1,966,137 |
107年同期 | 155,348 | 1,837,150 |
增減金額 |
43,596 |
128,987 |
增減(%) | 28.06 | 7.02 |
2019-11-07
【公告】日揚 2019年10月合併營收1.99億元 年增28.06%
日揚科技 (6208) 2019年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
108年度 | 198,944 | 1,966,137 |
107年同期 | 155,348 | 1,837,150 |
增減金額 |
43,596 |
128,987 |
增減(%) | 28.06 | 7.02 |