日揚重大訊息
2019-08-08
【公告】日揚科技 2019年7月合併營收1.77億元 年增1.47%
日揚科技 (6208) 2019年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
108年度 | 176,519 | 1,389,132 |
107年同期 | 173,963 | 1,324,448 |
增減金額 |
2,556 |
64,684 |
增減(%) | 1.47 | 4.88 |
2019-08-08
【公告】日揚科技 2019年7月合併營收1.77億元 年增1.47%
日揚科技 (6208) 2019年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
108年度 | 176,519 | 1,389,132 |
107年同期 | 173,963 | 1,324,448 |
增減金額 |
2,556 |
64,684 |
增減(%) | 1.47 | 4.88 |