日揚重大訊息
2019-06-05
【公告】日揚科技 2019年5月合併營收2.44億元 年增12.07%
日揚科技 (6208) 2019年5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
108年度 | 243,883 | 1,029,718 |
107年同期 | 217,610 | 967,461 |
增減金額 |
26,273 |
62,257 |
增減(%) | 12.07 | 6.44 |
2019-06-05
【公告】日揚科技 2019年5月合併營收2.44億元 年增12.07%
日揚科技 (6208) 2019年5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
108年度 | 243,883 | 1,029,718 |
107年同期 | 217,610 | 967,461 |
增減金額 |
26,273 |
62,257 |
增減(%) | 12.07 | 6.44 |