日揚重大訊息
2019-05-06
【公告】日揚科技 2019年4月合併營收1.97億元 年增5.42%
日揚科技 (6208) 2019年4月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
108年度 | 196,892 | 785,835 |
107年同期 | 186,762 | 749,851 |
增減金額 |
10,130 |
35,984 |
增減(%) | 5.42 | 4.80 |
2019-05-06
【公告】日揚科技 2019年4月合併營收1.97億元 年增5.42%
日揚科技 (6208) 2019年4月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
108年度 | 196,892 | 785,835 |
107年同期 | 186,762 | 749,851 |
增減金額 |
10,130 |
35,984 |
增減(%) | 5.42 | 4.80 |