日揚重大訊息
2019-04-08
【公告】日揚科技 2019年3月合併營收2.38億元 年增13.5%
日揚科技 (6208) 2019年3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
108年度 | 238,288 | 588,943 |
107年同期 | 209,940 | 563,090 |
增減金額 |
28,348 |
25,853 |
增減(%) | 13.50 | 4.59 |
2019-04-08
【公告】日揚科技 2019年3月合併營收2.38億元 年增13.5%
日揚科技 (6208) 2019年3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
108年度 | 238,288 | 588,943 |
107年同期 | 209,940 | 563,090 |
增減金額 |
28,348 |
25,853 |
增減(%) | 13.50 | 4.59 |