日揚重大訊息
2019-03-07
【公告】日揚科技 2019年2月合併營收1.46億元 年增-8.84%
日揚科技 (6208) 2019年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
108年度 | 145,756 | 350,655 |
107年同期 | 159,882 | 353,150 |
增減金額 |
-14,126 |
-2,495 |
增減(%) | -8.84 | -0.71 |
2019-03-07
【公告】日揚科技 2019年2月合併營收1.46億元 年增-8.84%
日揚科技 (6208) 2019年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
108年度 | 145,756 | 350,655 |
107年同期 | 159,882 | 353,150 |
增減金額 |
-14,126 |
-2,495 |
增減(%) | -8.84 | -0.71 |