日揚重大訊息
2019-02-14
【公告】日揚科技 2019年1月合併營收2.05億元 年增6.02%
日揚科技 (6208) 2019年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
108年度 | 204,899 | 204,899 |
107年同期 | 193,268 | 193,268 |
增減金額 |
11,631 |
11,631 |
增減(%) | 6.02 | 6.02 |
2019-02-14
【公告】日揚科技 2019年1月合併營收2.05億元 年增6.02%
日揚科技 (6208) 2019年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
108年度 | 204,899 | 204,899 |
107年同期 | 193,268 | 193,268 |
增減金額 |
11,631 |
11,631 |
增減(%) | 6.02 | 6.02 |