日揚重大訊息
2017-03-07
日揚科技2017年2月合併營收9546萬元,月增率22.82%,年增率-21.65%
日揚科技 (6208) 2017年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
106年度 | 95,458 | 189,208 |
105年同期 | 77,719 | 241,480 |
增減金額 |
17,739 |
-52,272 |
增減(%) | 22.82 | -21.65 |
2017-03-07
日揚科技2017年2月合併營收9546萬元,月增率22.82%,年增率-21.65%
日揚科技 (6208) 2017年2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
106年度 | 95,458 | 189,208 |
105年同期 | 77,719 | 241,480 |
增減金額 |
17,739 |
-52,272 |
增減(%) | 22.82 | -21.65 |