日揚重大訊息
2016-09-06
日揚科技2016年8月營收1億2747萬元,月增率6.68%,年增率34.57%
日揚科技 (6208) 2016年8月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
105年度 | 127,467 | 905,418 |
104年同期 | 94,722 | 841,534 |
增減金額 |
32,745 |
63,884 |
增減(%) | 34.57 | 7.59 |
2016-09-06
日揚科技2016年8月營收1億2747萬元,月增率6.68%,年增率34.57%
日揚科技 (6208) 2016年8月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
105年度 | 127,467 | 905,418 |
104年同期 | 94,722 | 841,534 |
增減金額 |
32,745 |
63,884 |
增減(%) | 34.57 | 7.59 |